Comme chaque mois, DareBoost reprend les données publiées par HTTParchive.org et vous propose un état des lieux de la performance web.
Les données du mois de septembre 2014 viennent de sortir, nous allons comme à notre habitude les analyser et les comparer, notamment avec notre étude du mois d’août 2014. Nous nous intéressons ici au top 1000 des sites les plus visités au monde.
Evolution des mesures liées à la performance sur 1 an
Septembre 2013 | Septembre 2014 | Evol. | |
---|---|---|---|
Poids total | 1344ko | 1636ko | +21,7% |
Nombre de requêtes | 105 | 114 | +8,6% |
Poids des images | 705ko | 955ko | +35,5% |
Nombre de domaines | 21 | 24 | +14,3% |
Max requêtes par domaine | 40 | 41 | +2,5% |
Ressources “cacheable” | 60% | 59% | -1,7% |
Site avec font perso | 25% | 43% | +72% |
Sites avec flash | 38% | 35% | -7,9% |
Pages avec erreur(s) | 12% | 18% | +50% |
Utilisation de la compression | 80% | 84% | +5% |
Evolution des mesures liées à la performance sur 1 mois
Août 2014 | Septembre 2014 | Evol. | |
---|---|---|---|
Poids total | 1641ko | 1636ko | -0.3% |
Nombre de requêtes | 112 | 114 | +1,8% |
Poids des images | 941ko | 955ko | +1,5 % |
Connexions TCP | 42 | 45 | +7.1% |
Nombre de domaines | 23 | 24 | +4.3% |
Max requêtes par domaine | 43 | 41 | -4.7% |
Ressources “cacheable” | 61% | 59% | -3.4% |
Site avec font perso | 43% | 43% | – |
Sites avec flash | 34% | 35% | -2,9% |
Pages avec erreur(s) | 17% | 18% | +5.9% |
Utilisation de la compression | 85% | 84% | -1.2% |
Les données présentées sont les moyennes mesurées en accédant aux sites de ce top 1000 avec Internet Explorer 9, depuis un serveur situé au Canada.
Grâce à DareBoost, lancez un test de votre site internet, et bénéficier de nos conseils personnalisés pour l’optimiser !
Pour suivre nos actualités liées à la performance web, n’hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google+.
Une réflexion au sujet de « Performance web : les évolutions de la rentrée »
Les commentaires sont fermés.